Campingpreise Saison 2024
Unsere Saisonzeiten:
Hauptsaison: 1.7. bis 31.8. | Nebensaison: 15.4. bis 30.6., 1.9. bis 31.10.
Unser Campingplatz ist von 15. April bis 31. Oktober geöffnet
Haupts. | Vor- und Nachs. | |
---|---|---|
Kinder 0-3 | frei | frei |
Kinder 3-14 | € 6,00 | € 5,50 |
Erwachsene | € 10,50 | € 9,50 |
Stellplatz | € 8,50 | € 7,70 |
Strom | € 4,00 | € 4,00 |
Strom mit Klimaanlage | € 7,00 | € 7,00 |
Hund | € 3,80 | € 3,50 |
Fewo für 2 Pers. | € 92,00 | € 83,00 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 12,00 | € 12,00 |
Hund (Fewo, Miethütte) | € 5,60 | € 5,60 |
+ einmalige Endreinigung Fewo | € 40,00 | € 40,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
Miethütte für 1 Pers. | € 33,00 | € 29,00 |
Miethütte für 2 Pers. | € 41,00 | € 37,00 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 12,00 | € 12,00 |
Hund (Fewo, Miethütte) | € 5,60 | € 5,60 |
+ einmalige Endreinigung Miethütte | € 16,00 | € 16,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Camping POD für 1 Pers. | € 40,00 | € 36,50 |
Camping POD für 2 Pers. | € 49,00 | € 45,00 |
weitere Person ab 3 Jahre | € 12,00 | € 12,00 |
+ einmalige Endreinigung Camping POD | € 16,00 | € 16,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,00 | € 2,00 |
Ferienwohnung Seeblick für 4 Pers. (1.7. - 31.8.) | € 135,00 | € 135,00 |
Ferienwohnung Seeblick für 2 Pers. (1.7. - 31.8.) | € 115,00 | € 115,00 |
+ Tourismusabgabe pro Person (ab 15 J.) und Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
+ einmalige Endreinigung Ferienwohnung Seeblick | € 55,00 | € 55,00 |
Der aktuelle Stellplatzplan:
Alle Informationen zu unserer Ferienwohnungen findest Du hier
Alle Informationen zu unseren Miethütten findest Du hier
In den Miethütten und Camping-Pods bitten wir Sie, Bettüberzüge, Leintücher und Handtücher selbst mitzunehmen – gerne stellen wir alles für eine Gebühr von € 12,00 pro Person zur Verfügung, wenn Sie uns dies bei der Reservierung mitteilen.